第1 | 98.0 | |
第2 | 90.0 | |
第3 | 84.0 | |
第4 | 78.0 | |
第5 | 76.0 | |
第6 | 76.0 | |
第7 | 75.0 | |
第8 | 74.0 |
第1 | 287 | |
第2 | 212 | |
第3 | 212 | |
第4 | 212 | |
第5 | 212 | |
第6 | 211 | |
第7 | 211 | |
第8 | 211 |
·名词 | 详细解释 |
·浏览量 | 指访问者浏览网页的有效次数。 |
·错误率(‰) | 指网站中各类无法打开的资源(包括链接、图片、脚本、框架、背景图片等)占网站所有资源总数的千分比。 |
·更新量 | 指网站每天新增的网页信息量,以链接地址与名称为判断依据。更新量统计是基于对网站公开发布网页的检查,如果您发现与网站发布系统的统计 |
数据有出入,请联系星鸟软件售后服务企业QQ:800082281。 | |
·响应时间 | 指连接时间、下载时间、处理时间的累加值(注:以网站首页的检测数据为参考依据)。 |
·百分比(%) | 指网上办事大厅中某一服务占全部个人或法人业务总量的比率。 |